MCL400IR钳形漏电电流表,MCL-400IR漏电电流表
MCL400IR钳形漏电电流表 MCL400IR真正的漏电流测试
- 1台就可以进行I0漏电电流、I0r有效漏电电流、谐波(基本波・第3・5・7・11・13次)、交流电流・交流电压测试的钳形漏电电流表
- 无需输入电压就可以进行真正的漏电电流(I0r)测试
| 量程 | 电流 0~40/400mA/4/40/300A 电压 0~500V |
|---|---|
| 电流 | AC0~40A ±1%rdg±8dgt AC40~300A±1%rdg±1%FS |
| 电压 | AC0~500V ±1%rdg±8dgt |
| 谐波 | ±1%rdg±5dgt(基本波・第3・5・7次) ±2%rdg±5dgt(第11・13次) |
| 钳口直径 | 40mm |
| 数据保持 | DH开关 |
| 电源 | UM-4×3、电源自动关闭功能 |
| 尺寸・重量 | 70(W)×223(H)×34(D)mm 440g |
| MCL-400IR漏电电流表附属品 | 专用携带包、引线 |










