LAD-20高频用AC/DC电流钳形电流传感器,LAD-20钳形电流传感器
- LAD-20钳形电流传感器高频用AC/DC电流分离式传感器LAD-20可以测试DC~100KHz高频AC电流
- LAD-20钳形电流传感器数据输出
- LAD-20钳形电流传感器可以和示波器联用
| 测试方式 | 钳形CT |
|---|---|
| 电流检出方式 | 磁场平衡方式 |
| 测试范围 | AC 0~20A RMS DC 0~±30A |
| 输出电压 | 100mV/A |
| 精度 | ±1%rdg±5mA (DC~100KHz) (周围温度为23℃±5℃时) |
| 频率特性 | -1.5dB (DC~100KHz) |
| 输出电抗负荷 | 10KΩ以上、100PF以下 |
| 导体位置影响 | ±1%以内 |
| 输出温度系数 | 0.013%/℃ |
| 输出DC零调整 | 零调整钮 |
| 可测电流导体 | φ17mm |
| 电源 | 6LR61 交流转换器 |
|---|---|
| 消耗电流 | 输入0A时、约20mA |
| 输出端子 | BNC Connector |
| 输出引线 | 2m |
| 工作线路电压 | AC/DC 300V以下 |
| 使用温湿度范围 | 0~50℃ 15%~85%RH (以不结露为准) |
| 保存温湿度範囲 | -20℃~85℃ 80%RH (以不结露为准) |
| 耐电压 | AC3700V 1分钟(交流转换器除外) |
| 环保规格 | RoHS照准 |
| LAD-20钳形电流传感器尺寸・重量 | 192HX70WX25D mm 约280g(含引线) |








